Οι μετρήσεις θα γίνονται ανά εξάμηνο και στο τρίμηνο ο λογαριασμός θα είναι έναντι.
067 ΑΝΩΓΕΙΑ, 074 ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ, 075 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 077 ΠΟΤΑΜΙΑ
ΠΑΓΙΟ | 40,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0-25 | 0,10 |
25-70 | 0,20 |
70-100 | 0,50 |
100-140 | 0,70 |
140-200 | 1,30 |
200-300 | 2,00 |
300 & άνω | 3,00 |
068 ΑΡΝΑ, 069 ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 070 ΓΟΡΑΝΟΙ, 072 ΚΑΜΙΝΙΑ, 073 ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ, 076 ΠΟΛΟΒΙΤΣΑ, 078 ΣΠΑΡΤΙΑ, 079 ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ
ΠΑΓΙΟ | 60,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0-25 | 0,20 |
25-70 | 0,30 |
70-100 | 0,50 |
100-140 | 1,00 |
140-200 | 1,50 |
200-300 | 2,00 |
300 & άνω | 3,00 |
Ελαιοτριβεία
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 – 300 | 0,30 |
300 – 600 | 0,60 |
600 & άνω | 1,50 |
Σταυλικές εγκαταστάσεις
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 – 100 | 0,40 |
100 – 150 | 0,80 |
150 – 200 | 1,50 |
200 & άνω | 2,00 |
Αρχαιολογικός χώροι – Μουσεία
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 -500 | 0,50 |
500 & άνω | 0,75 |
Σχολικά συγκροτήματα
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 -500 | 0,50 |
500 & άνω | 0,75 |
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Επαγγελματική Χρήση (ξενοδοχειακές μονάδες, Βιοτεχνίες, εργοστασιακές επιχειρήσεις
ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, ΣΕΑ, κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, εκκλησίες)
ΠΑΓΙΟ | 30,00 € |
Κλίμακες | Ευρώ/m³ |
0 – 300 | 0,60 |
300 – 600 | 0,90 |
600 & άνω | 2,00 |
Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος
Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.